.jpg)
ТТХ СУ
РАЗРАБОТЧИК
|
АО "ОДК-Климов" |
СТРАНА | Россия |
ТИП
|
ТРД
|
Применение (ЛА) |
МиГ-15, МиГ-17, МиГ-28, Ту-14 (Ту-12)
|
Топливо | - |
Масло | - |
Тяга взлетный режим | 2.700 кгс |
Удельный расход топлива взлетный режим | 1,07 кг/кгс.*ч |
Тяга крейсерский режим | - |
Удельный расход топлива крейсерский режим | - |
Степень повышения давления взлетный режим | 4,2 |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | - |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.170 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 48,2 кг/с |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Диаметр двигателя | 1270 мм |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | 2670 мм |
ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
Масса двигателя | 870 кг |
Действующий назначенный ресурс | 100-200 ч |