.jpg)
.
ТТХ СУ
РАЗРАБОТЧИК
|
АО "ОДК Климов" |
СТРАНА | Россия |
ТИП
|
ТВД
|
Применение (ЛА) |
Ил-114
|
Топливо | - |
Масло | - |
Мощность эффективная взлетный режим | 2.500 л.с. |
Удельный расход топлива взлетный режим | 0,200 кг/э.л.с. |
Мощность эффективная крейсерский режим (H=6.000 м, Vп=500 км/ч) | 1.800 л.с. |
Удельный расход топлива крейсерский режим | 0,180 кг/э.л.с. |
Степень повышения давления взлетный режим | 16 |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.500 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 8 кг/сек |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Диаметр двигателя | 940 мм |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | 2136 мм |
ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
Масса двигателя | 530 кг |
Действующий назначенный ресурс | - |