По кодификации НАТО: Flanker E
Общий вид самолета

ЛТХ ЛА
| РАЗРАБОТЧИК |
ОКБ Сухого
|
|
СТРАНА
|
Россия
|
|
ТИП
|
Многоцелевой истребитель
|
|
ЭКИПАЖ
|
1 (2), чел.
|
|
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
|
Два ТРДДФ АЛ-31Ф
|
| Тяга, кгс | 2x12.500 |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Длина самолета, м | 22,18 |
| Высота самолета, м | 6,35 |
| Размах крыла, м | 14,70 |
| Площадь крыла, м2 | - |
| ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
| Максимальная взлетная, кг | 34.000 |
| Нормальная взлетная, кг | 25.700 |
| Масса пустого снаряженного, кг | - |
| Внутреннее топливо, кг | - |
| Боевая нагрузка, кг | 8.000 |
| ЛТХ | |
| Максимальная скорость на высоте, км/ч | 2.440 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 1.400 |
| Практический потолок, м | 18.000 |
| Скороподъемность, м/мин | - |
| Практическая дальность, км | 4.000 |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка, g | 10 |
| ВООРУЖЕНИЕ | 1х30 мм пушка ГШ-301 (БК 150 патронов). Узлы подвеки вооружения: 12. Ударное вооружение: Возможна подвеска управляемых ракет и оружия: 8хР-27РЭ, Р-27ТЭ, Р-77, а также малой дальности и ближнего боя Р-73, Р-73М, Р-60М и воздух-поверхность 6хС-25ЛД, Х-29Л / Т, Х-59М, Х-31А / П, а также бомб - КАБ-500Кр, ФАБ-500, 250, ОФАБ-100 и НАР С-8, С-13, С-25. |
Фотографии Su-35 Flanker E, Центральный музей ВВС России, г. Монино 2007г.