ТТХ СУ
|
РАЗРАБОТЧИК
|
Архип Люлька |
| СТРАНА | Россия |
|
ТИП
|
ТРД
|
| Применение (ЛА) |
Су-7, Су-9, Су-11, Ту-128, Бе-10
|
| Топливо | - |
| Масло | - |
| Тяга взлетный режим | 9.600 кгс |
| Удельный расход топлива взлетный режим | - |
| Тяга крейсерский режим | 6.240 кгс |
| Удельный расход топлива крейсерский режим | 0,91 кг/кгс.*ч |
| Степень повышения давления взлетный режим | 9,1 |
| Степень двухконтурности (взлетный режим) | - |
| Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.133 K |
| Расход воздуха на взлетном режиме | 114 кг/сек |
| Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
| Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | - |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Диаметр двигателя | 1250 мм |
| Высота двигателя | - |
| Ширина двигателя | - |
| Длина двигателя | 6630 мм |
| ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
| Масса двигателя | 2.010 кг |
| Действующий назначенный ресурс | 250 ч |