По кодификации НАТО: Felon
Проектный индекс Т-50
ПАК ФА Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации
![]() |
| Первый полет самолета программы ПАК ФА, 29 Января 2010 © KNAAPO |
Общий вид самолета

ЛТХ ЛА
|
РАЗРАБОТЧИК
|
ОКБ Сухого
|
|
СТРАНА
|
Россия
|
|
ТИП
|
Малозаметный многоцедевой истребитель пятого поколения
|
|
ЭКИПАЖ
|
1, чел.
|
|
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
|
Два ТРДДФ Сатурн "изделие 117"
|
|
Тяга, кгс
|
2 x 14.500 (15.500)
|
|
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
|
|
|
Длина самолета, м
|
20,9
|
|
Высота самолета, м
|
4,65
|
|
Размах крыла, м
|
14,00
|
|
Площадь крыла, м2
|
90,00 |
|
ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ
|
|
| Максимальная взлетная (63% топлива + УР), кг | 26.510 |
| Максимальная взлетная (100% топлива + УР), кг | 30.610 |
| Максимальная взлетная, кг | 35.480 |
| Масса пустого снаряженного, кг | 17.500 |
| Внутреннее топливо, кг | 11.000 |
| Боевая нагрузка, кг | 10.000 |
| ЛТХ | |
| Максимальная скорость на высоте, км/ч | 2.600 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 1.300 (2.100) |
| Практический потолок, м | 20.000 |
| Скороподъемность, м/мин | - |
| Перегоночная дальность, км | 4.300-5.500 |
| Боевой радиус, км | - |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка, g | +10-11 |
| Эффективная площадь рассеяния (ЭПР), м2 | 0,005 до 0,3 |
| ВООРУЖЕНИЕ | 1х30 мм пушка ГШ-30-1 с БК 150 патронов. Ударное вооружение: Все вооружение размещается в четерех фюзеляжных вооруженных отсеках (внутрифюзеляжные отсеки) и в двух боковых отсеках, Узлы подвески вооружения: 6-8. |
Фотографии Су-57 Felon (ПАК ФА, Т-50).
Более
| PAK FA "Felon": In the race of stealth technology | ![]() |
Электронные книги
| Sukhoi, Su-57 "Felon", RuAF (Poster, Format: PDF 90x50 cm) | ![]() |

.jpg)
.jpg)