Также известный как: Ми-17МД или Ми-17Н
![]() |
| Вертолет Ми-17МД. |
![]() |
| Вертолет Ми-8МТВ. |
![]() |
| Вертолет Ми-17Н. |
ЛТХ ЛА
|
РАЗРАБОТЧИК
|
ОКБ Миля |
| СТРАНА | Россия |
|
ТИП
|
Армейский ударный вертолет
|
|
ЭКИПАЖ
|
2, чел. |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | Два ГТД Климова ТВ3-117МТ |
| Мощность, л.с. | 2x1.454 |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|
Длина, м
|
18,22 |
|
Диаметр главного винта, м
|
21,29 |
|
Диаметр хвостового винта, м
|
3,91 |
| Высота, м | 5,65 |
| ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
| Максимальная взлетная, кг | 12.200 |
| Нормальная взлетная, кг | 11.100 |
| Масса пустого снаряженного, кг | 7.260 |
| Внутреннее топливо, л | 3.795 |
| Масса топлива в ПТБ, л | 1.450+1.420 |
| Боевая нагрузка, кг | 1.400 |
| Полезная нагрузка, кг | |
| - солдат, чел. | 38 |
| - пассажировместимость, чел. | 28 |
| - раненые на носилках | 12 |
| - в кабине | 4.000 |
| - на внешней подвеске | 3.000 |
| ЛТХ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 260 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 225 |
| Практическая дальность, км | 1.200 |
| Перегоночная двльность, км | - |
| Боевой радиус, км | 465 |
| Динамический потолок, м | 4.500 |
| Статический потолок, м | 1.900 |
| Скороподъемность, м/с | - |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка, g | - |
| ВООРУЖЕНИЕ | 2х12,7 мм пулемета и задний пулемет ПКТ. Узлы подвески вооружения: 6. Ударное вооружение: 4хПУ УВ-16-57, 16х55 мм или УВ-32-57 32х57 мм, или 4х250-кг бомбы, или 6хПТУР "Атака" или "Штурм", 4хУР воздух-воздух "Игла. |


