![]() |
| ТАП-700 Транспортно-амфибийная платформа. |
Общий вид экраноплана

ЛТХ Экраноплана
|
РАЗРАБОТЧИК
|
ЦКБ СПК им. Алексеева |
| СТРАНА | Россия |
|
ТИП
|
Транспортно-амфибийная платформа
|
|
ЭКИПАЖ
|
4, чел. |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
| - в передней части платформы | Шесть ТРДД НК-92 или ПС-90 |
| - в хвочтовой части | Два ТВД НК-12МК |
| Тяга, кгс | 6x18.000 или 6x16.000 |
| Мощность, л.с. | 2x15.500 |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Длина, м | - |
| Высота, м | - |
| Размах крыла, м | - |
| Площадь крыла, м2 | - |
| ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
| Максимальная взлетная, кг | 700.000 - 750.000 |
| Нормальная взлетная, кг | - |
| Масса пустого снаряженного, кг | - |
| Внутреннее топливо, кг | - |
| Боевая нагрузка, кг | - |
| Полезная нагрузка, кг | |
| - пассажировместимость, чел. | 200 |
| ЛТХ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| - по воде | 250 |
| - мореходность (высота волны 2,5 м) | 150 |
| - по суше | 100 |
| - по льду, снегу | 200 |
| Крейсерская скорость, км/ч | - |
| Дальность полета, км: | |
| - по воде | 1.000 - 1.500 |
| - мореходность (высота волны 2,5 м) | 700 |
| - по суше | 500 |
| - по льду, снегу | 950 |
| ВООРУЖЕНИЕ | Не имеет оборонительное и ударное. |
