.
ТТХ СУ
|
РАЗРАБОТЧИК
|
Walter Aircraft Engines |
| СТРАНА | Чехия |
|
ТИП
|
ТВД
|
| Применение (ЛА) |
Let L-410 Turbolet
|
| Топливо | Керосин |
| Масло | - |
| Мощность эффективная взлетный режим | 750 л.с. |
| Удельный расход топлива взлетный режим | 0,200 кг/э.л.с. |
| Мощность эффективная крейсерский режим | - |
| Удельный расход топлива крейсерский режим | - |
| Степень повышения давления взлетный режим | - |
| Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 690oC |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Диаметр двигателя | 590 мм |
| Высота двигателя | - |
| Ширина двигателя | 590 мм |
| Длина двигателя | 1675 мм |
| ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
| Масса двигателя | 197 кг |
| Действующий назначенный ресурс | - |