.jpg)
ТТХ СУ
РАЗРАБОТЧИК
|
С. К. Туманский |
СТРАНА | Россия |
ТИП
|
ТРДФ
|
Применение (ЛА) |
МиГ-21ПФМ, МиГ-21УМ, МиГ-21Р, Су-15, МиГ-21С, МиГ-21М
|
Топливо | Т-1, ТС-1 |
Масло | - |
Тяга взлетный режим | 6.120 кгс |
Максимальная тяга, взлетный режим | 4.200 кгс |
Удельный расход топлива на форсаже, взлетный режим | 2,2 кг/кгс.*ч |
Удельный расход топлива взлетный режим | 0.94 кг/кгс.* |
Удельный расход топлива крейсерский режим | - |
Степень повышения давления взлетный режим | 8,8 |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | - |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.175 K |
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης | 1.175 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 66 кг/с |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Диаметр двигателя | 825 мм |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | 4600 мм |
ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ | |
Масса двигателя | 1.088 кг |
Действующий назначенный ресурс | 1.500 ч |