Ο κινητήρας αυτός προορίζεται κυρίως για αεροσκάφη περιφερειακών αερογραμμών της κατηγόριας του An-148 και για αεροσκάφη μεσαίας εμβέλειας μέχρι 7.000 km.
Η κατασκευή του κινητήρα D-436-148 παρέχει:
- πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του
- υψηλή αξιοπιστία
- αποδεκτό επίπεδο θορύβου
- χαμηλό λειτουργικό κόστος
- χαμηλά επίπεδα βλαβερών εκπομπών
- σταθερότητα παραμέτρων
- φέρει σύστημα FADEC
- μεγάλη διάρκεια ζωής (service life) μέχρι 12.000 ώρες πτήσης πριν την γενική επισκευή του.
![]() |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά D-436-148 | Αεροσκάφη περιφερειακών αερογραμμών | Αεροσκάφη μεσαίας εμβέλειας |
| Κατάσταση λειτουργίας | Μέγιστη ώση απογείωσης (Η=0, Mach=0) th+37,5 oC | Μέγιστη ώση απογείωσης (Η=0, Mach=0) th+30 oC |
| Ώση, kgf (N) | 6.400 (62784) | 6.830 (67002) |
| Κατανάλωση καυσίμων, kg/kgf*h (kg/N*h) | 0,374 (0.0381) | 0,377 (0.0384) |
| Μέγιστη ώση ταξιδιού (Η=11.000 m, Mach=0,75, ISA+10oC) | ||
| Ώση, kgf (N) | 1.500 (14.715) | 1.500 (14.715) |
| Κατανάλωση καυσίμων, kg/kgf*h (kg/N*h) | 0,618 (0,063) | 0,618 (0,063) |
| Καθαρό βάρος κινητήρα, kg | 1.400 | 1.400 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Ivchenko - Progress ZMKB, UMPO και NPC Saljut |
| ΧΩΡΑ | Ρωσία, Ουκρανία |
| ΤΥΠΟΣ |
Στροβιλοανεμιστήρας διπλής ροής με τριπλό-οδηγούμενο άξονα
|
| Εφαρμογή σε Αεροσκάφη (εναέρια μέσα) |
An-148, Be-200, Tu-334
|
| Καύσιμο |
-
|
| Έλαιο | - |
| Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης | 6.570 kgf |
| Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης | 0.351 kg/kgf.*h |
| Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=11.000 m, M=0,75) | 1.560 kgf |
| Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού | 0,60 kg/kgf.*h |
| Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης | - |
| Λόγος παράκαμψης | - |
| Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης | - |
| Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης | - |
| Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης | - |
| Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης | - |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Διάμετρος κινητήρα | - |
| Ύψος κινητήρα | 1930 mm |
| Πλάτος κινητήρα | 1784 mm |
| Μήκος κινητήρα | 4034 mm |
| ΒΑΡΗ | |
| Βάρος κινητήρα | 1.400 kg |
| Γενική επισκευή κινητήρα | - |
| Ωφέλιμη ζωή κινητήρα | - |
| Ζωή αποθηκεύσεως κινητήρα | - |
Φωτογραφίες Στροβιλοανεμιστήρας διπλής ροής με τριπλό-οδηγούμενο άξονα D-436-148
.jpg)