.png)
1 κυβική γιάρδα = 0,764555 m3
1 κυβικό πόδι = 28, 3169 dm3
1 κυβική ίντσα = 16,3871 cm3
1 βαρέλι πετρελαίου (US) = 158,978 dm3
1 βαρέλι ξηρό (US) = 115,627 dm3
1 γαλλόνι (UK) = 4,54609 dm3
1 γαλλόνι υγρό (US) = 3,78541 dm3
1 γαλλόνι ξηρό (US) = 4,40488 dm3
1 ουγκιά (UK) = 28, 413 cm3
1 ουγκιά (US) = 29, 574 cm3
1 γαλλόνι (UK) = 4546,1 cm3
1 γαλλόνι (US) = 3758,4 cm3
1 βαρέλι (US) = 0,15899 m3
1 λίτρο = 1000 cm3
Μονάδα | m3 | in3 | ft3 |
1 m3
|
1
|
61,024 x 10-3
|
35,315
|
1 in3
|
16,387 x 10-6
|
1
|
0,57870 x 10-3
|
1 ft3
|
28,317 x 10-3
|
1728
|
1
|