Фотография из личной коллекции Панитсидиса Константиноса
ТТХ Силовой установки Фотографии Видео
ТТХ Силовой установки
Топливо | Т-1, ТС-1 |
Масло | МК-8, МК-8П |
Тяга взлетный режим | 6.930 кгс |
Удельный расход топлива взлетный режим | 0,610 кг/кгс.*ч |
Тяга крейсерский режим | 1.600 кгс |
Удельный расход топлива крейсерский режим | 0,793 кг/кгс.*ч |
Степень повышения давления взлетный режим | 20,2 |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | 0,843 |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.330 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 128 кг/сек |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | |
Диаметр двигателя | - |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | - |
Масса двигателя | 1809 кг |
Действующий назначенный ресурс | - |