Фотография из личной коллекции Панитсидиса Константиноса
ТТХ Силовой установки
Фотографии
Видео
ТТХ Силовой установки
Топливо | Т-1, ТС-1 |
Масло | - |
Тяга взлетный режим | 9.646 кгс |
Удельный расход топлива взлетный режим | 1,0 кг/кгс.*ч |
Тяга крейсерский режим | ~6.200 кгс |
Удельный расход топлива крейсерский режим | 0,93 кг/кгс.*ч |
Степень повышения давления взлетный режим | 6,4 |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | - |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.130 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 150 кг/сек |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | |
Диаметр двигателя | 1400 мм |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | 5380 мм |
Масса двигателя | 3.100 кг |
Действующий назначенный ресурс | - |