Фотографии из личной коллекции Панитсидиса Константиноса
ТТХ Силовой установки
Фотографии
Видео
ТТХ Силовой установки
Топливо | - |
Масло | - |
Тяга взлетный режим | 3.977 кгс |
Удельный расход топлива взлетный режим | - |
Тяга крейсерский режим | - |
Удельный расход топлива крейсерский режим | 0.94 кг/кгс.*ч |
Степень повышения давления взлетный режим | 8,8 |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | - |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.175 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | - |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | |
Диаметр двигателя | 900 мм |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | 4600 мм |
Масса двигателя | 1088,5 кг |
Действующий назначенный ресурс | 1.500 ч |