Фотография из личной коллекции Панитсидиса Константиноса
ТТХ Силовой установки Фотографии Видео
ТТХ силовой установки
Топливо | - |
Масло | - |
Тяга взлетный режим | 16.000 кгс |
Удельный расход топлива взлетный режим | - |
Тяга крейсерский режим (H=11.000 м, Vп=850 км/ч) | 3.500 кгс |
Удельный расход топлива крейсерский режим | 0,595 кг/кгс.*ч |
Степень повышения давления взлетный режим | 35,5 |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | 4,36 |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.565 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 470 кг/сек |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | |
Диаметр двигателя | 1.900 мм |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | 5333 мм |
Масса двигателя | 2950 кг |
Действующий назначенный ресурс | 30.000 ч |