Фотография из личной коллекции Панитсидиса Константиноса
ТТХ Силовой установки Фотографии Видео
ТТХ Силовой установки
Топливо | Т-1, ТС-1 |
Масло | МК-8, МК-8П |
Тяга взлетный режим | 11.000 кгс |
Удельный расход топлива взлетный режим | 0,49 кг/кгс.*ч |
Тяга крейсерский режим | 2.750 кгс |
Удельный расход топлива крейсерский режим | 0,7 кг/кгс.*ч |
Степень повышения давления взлетный режим | - |
Степень двухконтурности (взлетный режим) | 2,42 |
Температура газа на входе в турбину взлетный режим | 1.385 K |
Расход воздуха на взлетном режиме | 269 кг/сек |
Частота вращения компрессора низкого давления взлетный режим | - |
Частота вращения компрессора высокого давления взлетный | |
Диаметр двигателя | - |
Высота двигателя | - |
Ширина двигателя | - |
Длина двигателя | - |
Масса двигателя | 2300 кг |
Действующий назначенный ресурс | - |