Τυποποιημένες μηχανικές ιδιότητες κραμάτων αλουμινίου

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Τυποποιημένες μηχανικές ιδιότητες κραμάτων αλουμινίου

Κράμα αλουμινίου και βαφή Τάση θραύσης κατ´ έφελκυσμό (P.S.I.) Τάση διαρροής (για παραμένουσα επιμήκυνση 0,2%) (P.S.I) Επιμήκυνση x 100% (δοκίμιο 2¨ πάχους 1/16¨) Σκληρότητα Brinell Φορτίο 500 kg Σφαιρίδιο 10 mm Τάση διατμήσεως (P.S.I.)
1100-0 13,000 5,000 35 23 9,000
1100-H12 16,000 15,000 12 28 10,000
1100-H14 18,000 17,000 9 32 11,000
1100-H16 21,000 20,000 6 38 12,000
1100-H18 24,000 22,000 5 44 13,000
           
3003-0 16,000 6,000 30 28 11,000
3003-H12 19,000 18,000 10 35 12,000
3003-H14 22,000 21,000 8 40 14,000
3003-H16 26,000 25,000 5 47 15,000
3003-H18 29,000 27,000 4 55 16,000
Alclad 3003          
           
3004-0 26,000 10,000 20 45 16,000
3004-H32 31,000 25,000 10 52 17,000
3004-H34 35,000 29,000 9 63 18,000
3004-H36 38,000 33,000 5 70 20,000
3004-H38 41,000 36,000 3 77 21,000
Alclad 3004          
           
Alclad 2014-0 25,000 10,000 21   18,000
Alclad 2014-T3 63,000 40,000 20   37,000
Alclad 2014-T4 61,000 37,000 22   37,000
Alclad 2014-T6 68,000 60,000 10   41,000
           
2024-0 27,000 11,000 20 47 18,000
2024-T3 70,000 50,000 18 120 41,000
2024-T36 72,000 57,000 13 130 42,000
2024-T4 68,000 47,000 20 120 41,000
Alclad 2024-0 26,000 11,000 20   18,000
Alclad 2024-T3 65,000 45,000 18   40,000
Alclad 2024-T36 67,000 53,000 11   41,000
Alclad 2024-T4 64,000 42,000 19   40,000
Alclad 2024-T81 65,000 60,000 6   40,000
Alclad 2024-T86 70,000 66,000 6   42,000
           
5005-0 18,000 6,000 30 28 11,000
5005-H32 20,000 17,000 11 36 14,000
5005-H34 23,000 20,000 8 41 14,000
5005-H36 26,000 24,000 6 46 15,000
5005-H38 29,000 27,000 5 51 16,000

 

Κράμα αλουμινίου και βαφή Τάση θραύσης κατ´ έφελκυσμό (P.S.I.) Τάση διαρροής (για παραμένουσα επιμήκυνση 0,2%) (P.S.I) Επιμήκυνση x 100% (δοκίμιο 2¨ πάχους 1/16¨) Σκληρότητα Brinell Φορτίο 500 kg Σφαιρίδιο 10 mm Τάση διατμήσεως (P.S.I.)
5050-0 21,000 8,000 24 36 15,000
5050-H32 25,000 21,000 9 46 17,000
5050-H34 28,000 24,000 8 53 18,000
5050-H36 30,000 26,000 7 58 19,000
5050-H38 32,000 29,000 6 63 20,000
           
5052-0 28,000 13,000 25 47 18,000
5052-H32 33,000 28,000 12 60 20,000
5052-H34 38,000 31,000 10 68 21,000
5052-H36 40,000 35,000 8 73 23,000
5052-H38 42,000 37,000 7 77 24,000
           
5154-0 35,000 17,000 27 58 22,000
5154-H112 35,000 17,000 25 63  
5154-H32 39,000 30,000 15 67 22,000
5154-H34 42,000 33,000 13 78 24,000
5154-H36 45,000 36,000 12 83 26,000
5154-H38 48,000 39,000 10 87 28,000
           
5357-0 19,000 7,000 25 32 12,000
5357-H32 22,000 19,000 9 40 13,000
5357-H34 25,000 22,000 8 45 15,000
5357-H36 28,000 26,000 7 51 17,000
5357-H38 32,000 30,000 6 55 18,000
           
6061-0 18,000 8,000 25 30 12,000
6061-T4 35,000 21,000 22 65 24,000
6061-T6 45,000 10,000 12 95 30,000
           
7075-0 33,000 15,000 17 60 22,000
7075-T6 83,000 73,000 11 150 48,000
Alclad 7075-0 32,000 14,000 17   22,000
Alclad 7075-T6 76,000 67,000 11   46,000
           
7178-0 40,000 21,000 10    
7178-T6 83,000 72,000 6